Jenis | Link |
---|---|
Panduan OSS RBA | Lihat |
Persyaratan KKPR | Lihat |
Pesetujuan Lingkungan | Lihat |
KBLI OSS RBA | Lihat |
UMKU OSS RBA (Izin Usaha Penunjang) | Lihat |
Mekanisme Pegawasan Pelaku Usaha | Lihat |
Peta RTR Tata Ruang | Lihat |
Permohonan Pergantian Hak Akses User Email OSS RBA | Lihat |
Lupa Akun OSS RBA | Lihat |
Lupa Password OSS RBA | Lihat |
Sanksi Administratif Pelaku Usaha | Lihat |
Download Surat Pernyataan Penghapusan/Perubahan Data OSS | Lihat |
Materi Sosialisasi OSS RBA | Lihat |
Materi Sosialisasi Koperasi | Lihat |
Materi Sosialisasi Channel Youtube Oleh Kementrian | Lihat |
Materi Sosialisasi Sektor Perindustrian | Lihat |
Kecamatan | Jumlah |
---|---|
Somba Opu | 4239 |
Pallangga | 1980 |
Tinggimoncong | 146 |
Bajeng | 769 |
Bajeng Barat | 96 |
Bontomarannu | 453 |
Manuju | 73 |
Biringbulu | 78 |
Bontonompo | 258 |
Bontonompo Selatan | 114 |
Bontolempangan | 43 |
Bungaya | 55 |
Parigi | 21 |
Pattallassang | 514 |
Parangloe | 170 |
Tompobulu | 67 |
Tombolopao | 39 |
Barombong | 369 |
sumber data oss rba