PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN
Berikut ini daftar kode kbli OSS kegiatan usaha yang diverifikasi oleh kewenangan Bupati wilayah cakupan Kabupaten Gowa dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi, apabila yang anda cari tidak ditemukan maka kode tersebut masuk dalam kategori Tingkat Risiko Rendah atau Menengah Rendah yang diterbitkan secara by sistem oss, atau masuk dalam kewenangan Gubernur atau Kementrian.
- Usaha Mikro Modal Usaha Maksimal 1 Miliyar (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN)
- Usaha Kecil Modal Usaha 1 Miliyar – 5 Miliyar (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN)
- Usaha Menengah Modal Usaha 5 Miliyar – 10 Miliyar (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN)
- Usaha Besar Modal Usaha di atas 10 Miliyar (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN dan Penanaman Modal Asing/PMA)
No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Persyaratan | Ruang Lingkup Kegiatan | Skala Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu | Verifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86903 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | LIHAT | Unit transfusi darah (UTD) kelas madya | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 25 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
2 | 86903 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | LIHAT | Rumah sakit kelas pratama | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 28 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
3 | 86903 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | LIHAT | Unit transfusi darah (UTD) kelas pratama | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 25 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
4 | 86101 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | LIHAT | Rumah sakit pemerintah kelas C dan D | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 28 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
5 | 47721 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik | LIHAT | Toko Obat | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 9 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
6 | 47722 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik | LIHAT | Toko Obat | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 9 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
7 | 47842 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | LIHAT | Toko Obat | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 9 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
8 | 81290 | Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya | LIHAT | Penyelenggaraan pengedalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada bangunan, permukiman, industri dan tempat usaha lainnya di wilayah. | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 20 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
9 | 86103 | Aktivitas Rumah Sakit Swasta | LIHAT | Rumah sakit pemerintah kelas C dan D | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 28 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
10 | 86105 | Aktivitas Klinik Swasta | LIHAT | Seluruh klinik pratama dan utama swasta | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 20 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
11 | 86102 | Aktivitas Puskesmas | LIHAT | Seluruh Puskesmas | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 25 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
12 | 86104 | Aktivitas Klinik Pemerintah | LIHAT | Seluruh klinik pratama dan utama swasta | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 20 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
13 | 86901 | Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi | LIHAT | Griya Sehat | Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 10 Hari | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
PB-UMKU
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
No | Perizinan Berusaha | Kode KBLI Terkait | Jangka Waktu | Masa Berlaku | Persyaratan | Verifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota | 56103, 56104, 56109, 56102 | 25 Hari | 5 Tahun | LIHAT | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
2 | Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah | 11052, 10392, 10391 56210, 56290, 56101 56109, 90011, 93219 55194, 55192, 93294 93113, 93114, 55110 55120, 93292, 68120 56302, 93291, 55191 55199, 55900, 55130 93211, 93293, 55193 | 30 Hari | 3 Tahun | LIHAT | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |
3 | Sertifikat laik sehat - di wilayah | 90011, 93219, 55194, 55192, 93294, 93113, 93114, 55110, 55120, 93292, 68120, 56302, 93291, 55191, 55199, 55900, 55130, 93211, 93293, 55193 | 12 Hari | 3 Tahun | LIHAT | Dinkes Gowa dan Dpmptsp Gowa |