PERIZINAN SEKTOR PERTANIAN
Berikut ini daftar kode kbli OSS kegiatan usaha yang diverifikasi oleh kewenangan Bupati wilayah cakupan Kabupaten Gowa dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi, apabila yang anda cari tidak ditemukan maka kode tersebut masuk dalam kategori Tingkat Risiko Rendah atau Menengah Rendah yang diterbitkan secara by sistem oss, atau masuk dalam kewenangan Gubernur atau Kementrian.
- Usaha Mikro Modal Usaha Maksimal 1 Miliyar (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN)
- Usaha Kecil Modal Usaha 1 Miliyar – 5 Miliyar (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN)
- Usaha Menengah Modal Usaha 5 Miliyar – 10 Miliyar (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN)
- Usaha Besar Modal Usaha di atas 10 Miliyar (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN dan Penanaman Modal Asing/PMA)
No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Persyaratan | Ruang Lingkup | Luas Lahan | Skala Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu | Parameter | Verifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01111 | Pertanian Jagung | LIHAT | Usaha Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman jagung | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
2 | 01111 | Pertanian Jagung | LIHAT | Usaha perbenihan jagung | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
3 | 01112 | Pertanian Gandum | LIHAT | Usaha Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman gandum | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
4 | 01113 | Pertanian Gandum | LIHAT | Usaha perbenihan gandum | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
5 | 01113 | Pertanian Kedelai | LIHAT | Usaha Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kedelai | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
6 | 01113 | Pertanian Kedelai | LIHAT | Usaha perbenihan kedelai | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
7 | 01114 | Pertanian Kacang Tanah | LIHAT | Usaha Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kacang tanah | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
8 | 01114 | Pertanian Kacang Tanah | LIHAT | Usaha perbenihan kacang tanah | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
9 | 01119 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | LIHAT | Usaha Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman serealia lainnya, aneka kacang | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
10 | 01119 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | LIHAT | Usaha perbenihan serealia lainnya, aneka kacang | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
11 | 01121 | Pertanian Padi Hibrida | LIHAT | Usaha Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman padi hibrida | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
12 | 01121 | Pertanian Padi Hibrida | LIHAT | Usaha perbenihan padi hibrida | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
13 | 01122 | Pertanian Padi Inbrida | LIHAT | Usaha Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman padi inbrida | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
14 | 01122 | Pertanian Padi Inbrida | LIHAT | Usaha perbenihan padi hibrida | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
15 | 01135 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | LIHAT | Usaha Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman aneka umbi palawija | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
16 | 01135 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | LIHAT | Usaha perbenihan padi hibrida | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
17 | 01612 | Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | LIHAT | Seluruh | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
18 | 01630 | Jasa Pasca Panen | LIHAT | Seluruh | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
19 | 01640 | Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | LIHAT | Seluruh | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
20 | 01614 | Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara | LIHAT | Seluruh | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
21 | 01619 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | LIHAT | Seluruh | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
22 | 01116 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | LIHAT | Perbenihan aneka kacang hortikultura | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
23 | 01116 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura | LIHAT | Budidaya aneka kacang hortikultura | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
25 | 01131 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | LIHAT | Budidaya Sayuran daun | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
26 | 01132 | Pertanian Hortikultura Buah | LIHAT | Budidaya buah | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
27 | 01133 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | LIHAT | Budidaya sayuran | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
28 | 01134 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | LIHAT | Budidaya umbi | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
29 | 01136 | Pertanian Jamur | LIHAT | Budidaya jamur | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
30 | 01139 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya | LIHAT | Budidaya sayur lainnya | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
31 | 01193 | Pertanian Tanaman Bunga | LIHAT | Budidaya tanaman bunga | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
32 | 01210 | Pertanian Buah Anggur | LIHAT | Budidaya buah anggur | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
33 | 01220 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | LIHAT | Budidaya buah buahan tropis dan sub tropis | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
34 | 01230 | Pertanian Buah Jeruk | LIHAT | Budidaya buah jeruk | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
35 | 01240 | Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) | LIHAT | Budidaya buah apel dan buah batu (poma and stone fruit) | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
36 | 01251 | Pertanian Buah Beri | LIHAT | Budidaya buah beri | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
37 | 01253 | Pertanian Sayuran Tahunan | LIHAT | Budidaya sayuran tahunan | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
38 | 01259 | Pertanian Buah Semak Lainnya | LIHAT | Budidaya buah semak lainnya | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
39 | 01285 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | LIHAT | Budidaya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
40 | 01286 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | LIHAT | Budidaya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang | NA | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
41 | 01301 | Pertanian Tanaman Hias | LIHAT | Budidaya tanaman hias | NA | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 7 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
43 | 01118 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan | LIHAT | Budidaya kapas | Luas lahan >25 ha | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
44 | 01140 | Perkebunan Tebu | LIHAT | Budidaya perkebunan tebu | Luas lahan >25 ha | Usaha Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 5 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
45 | 01150 | Perkebunan Tembakau | LIHAT | Budidaya tembakau | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
46 | 01191 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | LIHAT | Budidaya tanaman penutup tanah | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
47 | 01199 | Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl | LIHAT | Buddaya Tanaman Semusim Lain | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
48 | 01220 | Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis | LIHAT | Budidaya kurma | Luas lahan >25 ha | Usaha Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
49 | 01252 | Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan | LIHAT | Budidaya Jambu Mete | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
50 | 01261 | Perkebunan Buah Kelapa | LIHAT | Budidaya Kelapa | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
51 | 01262 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | LIHAT | Budidaya Kelapa Sawit | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah dan Besar | Tinggi | NIB dan Izin | 5 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
52 | 01270 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | LIHAT | Budidaya Kopi, Kakao | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
53 | 01270 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | LIHAT | Budidaya teh | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah | Tinggi | NIB dan Izin | 5 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
55 | 01282 | Perkebunan Cengkeh | LIHAT | Budidaya cengkeh | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
56 | 01284 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | LIHAT | Budidaya nilam, sereh wangi | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
57 | 01285 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | LIHAT | Budidaya Ginseng | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
58 | 01286 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | LIHAT | Budidaya Kina, Adas, Pinang, Gambir | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
59 | 01289 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | LIHAT | Budidaya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
60 | 01291 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | LIHAT | Budidaya Karet | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
61 | 01299 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | LIHAT | Budidaya Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanama Tahunan Lainnya | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
62 | 01137 | Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu | LIHAT | Budidaya bit | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah dan Besar | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
64 | 01160 | Pertanian Tanaman Berserat | LIHAT | Budidaya kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
65 | 01269 | Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya | LIHAT | Budidaya zaitun | Luas lahan >25 ha | Usaha Menengah | Menengah Tinggi | NIB dan Sertifikat Standar | 3 Hari | Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota | Dpmptsp Gowa |
PB-UMKU
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
No | Perizinan Berusaha | Kode KBLI Terkait | Jangka Waktu | Masa Berlaku | Persyaratan | Verifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) | 01630, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313, 10314, 10612, 10613, 10631, 10632, 10772 | 14 Hari | 5 Tahun | LIHAT | Dinas Ketapang dan Dpmptsp Gowa |